根据《2025年文山州事业单位紧缺岗位招聘通告》《2025年文山市事业单位紧缺岗位招聘公告》要求,文山市于2024年12月14日在云南师范大学(呈贡校区)组织完成了资格审查、面试工作,现将面试成绩公示如下。
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 资格审查 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入下一程序 | 备注 |
1 | GZYW2025009 | 高中语文 | 通过 | 89.76 | 89.76 | 1 | 是 | |
2 | GZYW2025019 | 高中语文 | 通过 | 88.60 | 88.60 | 2 | 是 | |
3 | GZYW2025033 | 高中语文 | 通过 | 88.38 | 88.38 | 3 | 是 | |
4 | GZYW2025039 | 高中语文 | 通过 | 86.72 | 86.72 | 4 | 是 | |
5 | GZYW2025038 | 高中语文 | 通过 | 84.27 | 84.27 | 5 | 是 | |
6 | GZYW2025004 | 高中语文 | 通过 | 83.18 | 83.18 | 6 | 是 | |
7 | GZYW2025003 | 高中语文 | 通过 | 82.99 | 82.99 | 7 | 是 | |
8 | GZYW2025035 | 高中语文 | 通过 | 81.69 | 81.69 | 8 | 是 | |
9 | GZYW2025034 | 高中语文 | 通过 | 81.39 | 81.39 | 9 | 是 | |
10 | GZYW2025023 | 高中语文 | 通过 | 81.37 | 81.37 | 10 | 是 | |
11 | GZYW2025030 | 高中语文 | 通过 | 81.13 | 81.13 | 11 | 是 | |
12 | GZYW2025032 | 高中语文 | 通过 | 80.77 | 80.77 | 12 | 否 | |
13 | GZYW2025012 | 高中语文 | 通过 | 79.83 | 79.83 | 13 | 否 | |
14 | GZYW2025036 | 高中语文 | 通过 | 79.41 | 79.41 | 14 | 否 | |
15 | GZYW2025018 | 高中语文 | 通过 | 79.26 | 79.26 | 15 | 否 | |
16 | GZYW2025015 | 高中语文 | 通过 | 79.12 | 79.12 | 16 | 否 | |
17 | GZYW2025001 | 高中语文 | 通过 | 78.82 | 78.82 | 17 | 否 | |
18 | GZYW2025028 | 高中语文 | 通过 | 78.70 | 78.70 | 18 | 否 | |
19 | GZYW2025037 | 高中语文 | 通过 | 78.13 | 78.13 | 19 | 否 | |
20 | GZYW2025014 | 高中语文 | 通过 | 76.68 | 76.68 | 20 | 否 | |
21 | GZYW2025024 | 高中语文 | 通过 | 75.74 | 75.74 | 21 | 否 | |
22 | GZYW2025005 | 高中语文 | 通过 | 74.56 | 74.56 | 22 | 否 | |
23 | GZYW2025025 | 高中语文 | 通过 | 74.33 | 74.33 | 23 | 否 | |
24 | GZYW2025010 | 高中语文 | 通过 | 74.11 | 74.11 | 24 | 否 | |
25 | GZYW2025040 | 高中语文 | 通过 | 72.16 | 72.16 | 25 | 否 | |
26 | GZYW2025008 | 高中语文 | 通过 | 70.80 | 70.80 | 26 | 否 | |
27 | GZYW2025029 | 高中语文 | 通过 | 70.49 | 70.49 | 27 | 否 | |
28 | GZYW2025020 | 高中语文 | 通过 | 70.14 | 70.14 | 28 | 否 | |
29 | GZYW2025022 | 高中语文 | 通过 | 68.93 | 68.93 | 29 | 否 | |
30 | GZYW2025007 | 高中语文 | 通过 | 67.69 | 67.69 | 30 | 否 | |
31 | GZYW2025017 | 高中语文 | 通过 | 67.33 | 67.33 | 31 | 否 | |
32 | GZYW2025013 | 高中语文 | 通过 | 66.62 | 66.62 | 32 | 否 | |
33 | GZYW2025031 | 高中语文 | 通过 | 64.21 | 64.21 | 33 | 否 | |
34 | GZYW2025016 | 高中语文 | 通过 | 62.26 | 62.26 | 34 | 否 | |
35 | GZYW2025002 | 高中语文 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
36 | GZYW2025006 | 高中语文 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
37 | GZYW2025011 | 高中语文 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
38 | GZYW2025021 | 高中语文 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
39 | GZYW2025026 | 高中语文 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
40 | GZYW2025027 | 高中语文 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
41 | GZSX2025002 | 高中数学 | 通过 | 88.16 | 88.16 | 1 | 是 | |
42 | GZSX2025010 | 高中数学 | 通过 | 86.09 | 86.09 | 2 | 是 | |
43 | GZSX2025016 | 高中数学 | 通过 | 85.24 | 85.24 | 3 | 是 | |
44 | GZSX2025013 | 高中数学 | 通过 | 82.93 | 82.93 | 4 | 是 | 并列 |
45 | GZSX2025017 | 高中数学 | 通过 | 82.93 | 82.93 | 4 | 是 | |
46 | GZSX2025007 | 高中数学 | 通过 | 82.51 | 82.51 | 6 | 是 | |
47 | GZSX2025012 | 高中数学 | 通过 | 81.31 | 81.31 | 7 | 否 | |
48 | GZSX2025015 | 高中数学 | 通过 | 80.12 | 80.12 | 8 | 否 | |
49 | GZSX2025009 | 高中数学 | 通过 | 77.38 | 77.38 | 9 | 否 | |
50 | GZSX2025005 | 高中数学 | 通过 | 76.98 | 76.98 | 10 | 否 | |
51 | GZSX2025014 | 高中数学 | 通过 | 70.79 | 70.79 | 11 | 否 | |
52 | GZSX2025004 | 高中数学 | 通过 | 66.99 | 66.99 | 12 | 否 | |
53 | GZSX2025011 | 高中数学 | 通过 | 64.44 | 64.44 | 13 | 否 | |
54 | GZSX2025001 | 高中数学 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
55 | GZSX2025003 | 高中数学 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
56 | GZSX2025006 | 高中数学 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
57 | GZSX2025008 | 高中数学 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
58 | GZYY2025005 | 高中英语 | 通过 | 88.85 | 88.85 | 1 | 是 | |
59 | GZYY2025006 | 高中英语 | 通过 | 81.66 | 81.66 | 2 | 是 | |
60 | GZYY2025007 | 高中英语 | 通过 | 81.46 | 81.46 | 3 | 否 | |
61 | GZYY2025009 | 高中英语 | 通过 | 77.77 | 77.77 | 4 | 否 | |
62 | GZYY2025008 | 高中英语 | 通过 | 73.01 | 73.01 | 5 | 否 | |
63 | GZYY2025003 | 高中英语 | 通过 | 66.88 | 66.88 | 6 | 否 | |
64 | GZYY2025001 | 高中英语 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
65 | GZYY2025002 | 高中英语 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
66 | GZYY2025004 | 高中英语 | 通过 | 0 | 0 | 否 | 缺考 | |
67 | GZZZ2025010 | 高中政治 | 通过 | 91.61 | 91.61 | 1 | 是 | |
68 | GZZZ2025008 | 高中政治 | 通过 | 91.31 | 91.31 | 2 | 否 | |
69 | GZZZ2025007 | 高中政治 | 通过 | 87.66 | 87.66 | 3 | 否 | |
70 | GZZZ2025011 | 高中政治 | 通过 | 86.79 | 86.79 | 4 | 否 | |
71 | GZZZ2025001 | 高中政治 | 通过 | 86.66 | 86.66 | 5 | 否 | |
72 | GZZZ2025009 | 高中政治 | 通过 | 86.45 | 86.45 | 6 | 否 | |
73 | GZZZ2025003 | 高中政治 | 通过 | 84.75 | 84.75 | 7 | 否 | |
74 | GZZZ2025002 | 高中政治 | 通过 | 71.68 | 71.68 | 8 | 否 | |
75 | GZZZ2025012 | 高中政治 | 通过 | 68.49 | 68.49 | 9 | 否 | |
76 | GZZZ2025004 | 高中政治 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
77 | GZZZ2025005 | 高中政治 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
78 | GZZZ2025006 | 高中政治 | 未参加 | 0 | 0 | 否 | ||
79 | GZZZ2025013 | 高中政治 | 通过 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
公示期为3天,公示期满无异议的人员于2024年12月20日前与文山市教育体育局或用人单位签订《就业意向协议书》,逾期未签订的,视为自动放弃。
文山市人力资源和社会保障局
2024年12月15日